Мощность глубокой переработки молока – 1000 литров в сутки.
Назначение:
БМЗ-1000 предназначен для приемки молока и производства молочных продуктов из натурального сырья, а также упаковку произведенных молочных продуктов.
Блочный молочный завод– автономное, модульное здание из 3 модулей, оборудованное всеми инженерными системами полного цикла по приемке и переработке молока с выпуском готовой молочной продукции в индивидуальной упаковке.
Сырье | Молоко коровьеМДЖ 3,8% |
Производительность | 1000 л/сутки |
Количество поступлений | 2 |
Предварительный продуктовый выход продукции
Ассортимент продукции может меняться чередованием по дням. |
1 смена:
Пастеризованное молоко МДЖ 2,5% — 212 кг; Сливки МДЖ 10% — 86,4 кг; Сыр Адыгейский МДЖ 45% — 25 кг; Сыворотка подсырная – 175 кг. 2 смена: Творог МДЖ 5% — 32 кг; Сметана МДЖ 20% — 56,6 кг; Сыворотка творожная – 160 кг; КМП МДЖ 2,5% — 240 кг. |
Упаковка продукции | Молоко – Поли-Пак/Пюр-Пак/Пэт;
Сметана, сливки – Стакан; КМП-Поли-Пак/Пюр-Пак/Пэт; Творог – весовой; Сыр Адыгейский — весовой. |
Спецификация БМЗ-1000:
№ | Наименование | Шт. |
1 | Насос фляжный с фильтром тонкой очистки | 1 |
2 | Насос молочный, 1500 л/ч | 1 |
3 | Сепаратор 500 л/ч, на двухуровневой площадке | 1 |
4 | ВДП-500, ванна длительной пастеризации с «шахматной» рубашкой противотока для охлаждения, 500 л, для молока и КМП | 1 |
5 | ВДП-200, ванна длительной пастеризации с «шахматной» рубашкой противотока для охлаждения, 200 л, для сыра и творога | 1 |
6 | ВДП-100, ванна длительной пастеризации с «шахматной» рубашкой противотока для охлаждения с лирами, 100 л (сливки, сметана) | 1 |
7 | Насос винтовой (кроме ПЭТ) | 1 |
8 | Автомат фасовки в пакеты Поли-Пак 25 пак/мин или Полуавтомат фасовки в Пюр-Пак до 350 доз/час (кроме ПЭТ) | 1 |
9 | Полуавтомат фасовки в пластиковые стаканчики на передвижной тележке 300 доз/час (в варианте с фасовкой в ПЭТ дополнительно закрутчик крышки) | 1 |
10 | Пресс-тележка творожная, 100л | 1 |
11 | Стол 1500х600х800 | 1 |
12 | Мойка трехгнездовая | 1 |
13 | Компрессор (кроме ПЭТ) | 1 |
14 | Генератор ледяной воды ГЛВ 5000 уличного исполнения | 1 |
15 | Шкаф одежный 2-х дверный | 3 |
16 | Стол лаборанта | 1 |
17 | Агрегат холодильный | 1 |
18 | Раковина для мойки рук персонала | 1 |
19 | Сплит-система кондиционирования | 1 |
20 | Бойлер системы нагрева ВДП | 1 |
21 | Водонагреватель 200 л | 1 |
22 | Душевая кабинка | 1 |
23 | Шкаф управления с регистратором технологического процесса | 1 |
24* | Полуавтомат мойки ПЭТ | 1 |
Помещения завода | ||
I | Производственный участок | |
II | Санузел | |
III | Раздевалка | |
IV | Тамбур входной (санпропускник) | |
V | Холодильная камера для молочной продукции | |
VI | Компрессорная. Для варианта с ПЭТ – склад тары. | |
Дополнительное оборудование и материалы, входящие в стоимость мини-завода | ||
Ключ молочный универсальный, ящики для готовой продукции, бочки полиэтиленовые 25л, мешки для творога лавсановые, комплект ершиков для мытья, весы электронные лабораторные, дезинфекционный коврик, пробоотборник. На время проведения пуско-наладочных работ: упаковка для готовой продукции (кроме ПЭТ), набор моющих средства, набор заквасок.
ТУ и ТИ на выпускаемую продукцию с использованием заквасочных культур |
||
Сопроводительная документация | ||
Комплект сертификатов, паспорт изделия, руководство по эксплуатации, технологические инструкции для организации производства и согласования с местными контролирующими органами. |
* для заводов с упаковкой в бутылку.
Технические данные:
Обслуживающий персонал | 2-3 человека |
Площадь мини-завода | 50,4 м2 |
Установленная мощность | 71,6/76,3/63 кВт |
Потребляемая мощность | 7,3- 53 кВт/ч |
Расход воды при использовании генератора ледяной воды, не более | 1,5 м3/сутки |
Климатическое исполнение | Север |
Мини-завод является некапитальным строением и разработан в соответствие с нормативными документами.
Для транспортировки необходимо 2 (две) автомашины с платформой 13,6 м.
Гарантийное обслуживание – 18 месяцев.