Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Мощность глубокой переработки молока 8000 литров в сутки.
Поступление молока 2 раза в сутки.
Сырьё:
— молоко цельное жирностью МДЖ 3,8% охлажденное — 7000 л;
Ассортимент выхода готовой продукции:
1 смена:
Пастеризованное молоко МДЖ 3,2% — 1590 кг;
Сыр Адыгейский – 188 кг;
Сыворотка сырная – 1308 кг;
Йогурт МДЖ 1,5% — 741 кг;
Масло сливочное МДЖ 72,5% — 71,5 кг;
Пахта – 52 кг.
2 смена:
Пастеризованное молоко МДЖ 2,5% — 1489 кг;
Кефир МДЖ 1,0% — 1000 кг;
Сметана МДЖ 20% — 480 кг;
Творог МДЖ 5,0% — 157 кг;
Сыворотка творожная – 800 кг.
Спецификация завода:
| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| 1 | Насос молочный приемный самовсасывающий, 6,3 м3/ч | 1 |
| 2 | Узел приемный: фильтрация (грубая и тонкая), воздухоотделитель и счетчик учета | 1 |
| 3 | ТГ-4,0, танк-термос уличного исполнения с эжектором, 4000 л | 1 |
| 4 | Насос центробежный, 1,5 м3/ч | 6 |
| 5 | Пастеризатор, 1000 л/ч | 1 |
| 6 | Сепаратор, 1000 л/ч с нормализатором и автоматической выгрузкой осадка | 1 |
| 7 | Насос винтовой, 1500 м3/ч | 2 |
| 8 | Гомогенизатор плунжерный, 1000 л/ч | 1 |
| 9 | Шкаф управления | 2 |
| 10 | ТМУ-200, ванна длительной пастеризации с «шахматной» рубашкой противотока для нагрева/охлаждения, 200 л | 1 |
| 11 | ТМУ-500, ванна длительной пастеризации с «шахматной» рубашкой противотока для нагрева/охлаждения, 500 л | 1 |
| 12 | ТМВ-1000, ванна длительной пастеризации с «шахматной» рубашкой противотока для нагрева/охлаждения, 1000 л | 2 |
| 13 | ЕН-2,0, бак-накопитель, 2000 л | 1 |
| 14 | Автомат фасовки в стакан до 1800 доз/ч | 1 |
| 15 | Автомат фасовки в Поли-Пак, до 1500 доз/час | 1 |
| 16 | Полуавтомат фасовки в пакеты Пюр-Пак, до 350 доз/час | 1 |
| 17 | Полуавтомат фасовки в ПЭТ-бутылку, до 800 доз/ч с дополнительным дозатором под ФЯН или джемы | 1 |
| 18 | Полуавтомат нанесения этикетки с узлом датирования на столе 1200х800х800, до 1000 шт/ч | 1 |
| 19 | Автомат фасовки творога и масла в контейнеры, до 1200 доз/ч | 1 |
| 20 | МС-500, молочная сыроварня с «шахматной» рубашкой противотока для нагрева/охлаждения, 500 л (сыр, творог), мешалка лира, реверсивное вращение | 3 |
| 21 | ПТТ-100, пресс-тележка прессования, 100 л | 3 |
| 22 | Сырный стеллаж | 3 |
| 23 | Вакуумный упаковщик | 1 |
| 24 | Генератор ледяной воды ГЛВ 20000 уличного исполнения | 1 |
| 25 | Душевая кабинка | 1 |
| 26 | Шкаф для рабочей одежды двухдверный | 6 |
| 27 | Заквасочник ушатный | 1 |
| 28 | Холодильная камера с агрегатом | 1 |
| 29 | Маслоизготовитель, 200 л | 1 |
| 30 | Компрессор 10 атм для автомата фасовки в Поли-Пак | 1 |
| 31 | Компрессор 10 атм для остального фасовочного оборудования | 1 |
| 32 | Сплит-система кондиционирования | 4 |
| 33 | Котел с газовой горелкой (сжиженный газ) | 2 |
| 34 | Полуавтомат мойки ПЭТ-бутылки | 1 |
| 35 | Стол 1200х600х800 | 2 |
| 36 | Стол 1500х600х800 | 2 |
| 37 | Раковина однасекционная | 3 |
| 38 | Раковина мойки рук персонала | 1 |
| 39 | Мойка трехгнездовая | 1 |
| 40 | Водонагреватель 200 л | 4 |
| 41 | Водонагреватель 300 л | 3 |
| 42 | Шкаф для хозинвентаря | 2 |
| 43 | Комплект лабораторный | 1 |
| 44 | Материалы для запуска, творожные мешки, сырные формы и т.д |
| Комплект сертификатов, паспорт изделия, руководство по эксплуатации, технологические инструкции для организации производства и согласования с местными контролирующими органами.
Технические условия и Технические инструкции на выпускаемую продукцию с используемыми заквасочными культурами
|
|
| Помещения завода | |
| I | Приемный участок |
| II | Участок производства |
| III | Сырно-творожный участок |
| IV | Холодильная камера |
| V | Санузел |
| VI | Раздевалка |
| VII | Лаборатория |
| VIII | Заквасочная |
| IХ | Склад тары и упаковки |
| Х | Экспедиция |
| ХI | Санпропускник |
| ХII | Электрощитовая |
| ХIII | Компрессорная |
| ХIV | Котельный участок |
Гарантийное обслуживание – 18 месяцев.
