Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Автономный модульный мясной завод
Первичная переработка до 15 голов КРС в смену.
Применение:
Цех предназначен для первичной переработки до 15 голов КРС в смену с получением следующих продуктов:
- Мясо охлажденное и замороженное в полутушах и четвертинах;
- Субпродукты очищенные.
Компактный мясной завод – это автономное, модульное здание из 5 модулей, оборудованное всеми инженерными системами и оборудованием согласно полного технологического цикла первичной переработки мяса.
Технические данные:
| Сырье | КРС |
| Производительность | До 15 голов /смену |
| Готовая продукция (пример) | Мясо говядина охлажденная и замороженная в полутушах и четвертинах, субпродукты очищенные |
| Обслуживающий персонал | 4 человека |
| Площадь мини-завода | 82 м2 |
| Установленная мощность | 24 кВт |
| Климатическое исполнение | Север |
Стоимость автономного модульного мясного завода можно узнать обратившись в наш офис
по телефонам или электронной почте.
Порядок оплаты:
- 50% аванс после подписания контракта
- 40% по факту готовности оборудования на площадке производителя
- 10% по факту пуско-наладки на площадке Заказчика
Срок изготовления – от 55 рабочих дней с момента поступления предоплаты.
Гарантийное обслуживание – 12 месяцев.
Спецификация оборудования цеха
| № | Наименование | Шт. | |
| 1 | Весы для взвешивания животных нерж. | 1 | |
| 2 | Бокс оглушения скота саморазгружающийся | 1 | |
| 3 | Пороховое (оглушающее) устройство | 1 | |
| 4 | Тельфер цепной (1т., 6,4м.) | 3 | |
| 5 | Водный размывочный пистолет | 2 | |
| 6 | Площадка подъемно-опускная | 1 | |
| 7 | Мойка 2 гнездовая | 1 | |
| 8 | Одноместная мойка с педальным включением | 1 | |
| 9 | Электрический накопительный водонагреватель на 200 л | 1 | |
| 10 | Шкуросъем | 1 | |
| 11 | Тележка-чан «чебурашка» 100 л. | 2 | |
| 12 | Тележка «рикша» 250 л. | 2 | |
| 13 | Площадка для зачистки туш | 1 | |
| 14 | Пила для распиловки грудины | 1 | |
| 15 | Пила для распила на полутуши | 1 | |
| 16 | Стол нутровочный со склизом | 1 | |
| 17 | Вешало передвижное для полутуш и четвертин | 7 | |
| 18 | Весы для взвешивания полутуш | 1 | |
| 19 | Пеногенератор | 1 | |
| 20 | Вешало для голов настенное | 1 | |
| 21 | Тележка для пластикового ящика | 2 | |
| 22 | Шкаф для сушки фартуков | 1 | |
| 23 | Стерилизатор для ножей | 2 | |
| 24 | Стол ветеринарного контроля | ||
| 25 | Шкаф для одежды | 4 | |
| 26 | Шкаф для инвентаря | 1 | |
| 27 | Дезковрик | 6 | |
| 28 | Раковина | 1 | |
| 29 | Душевая кабина | 1 | |
| 30 | Унитаз | 1 | |
| Помещения завода | |||
| I | Цех убоя («грязная зона») | ||
| II | Цех убоя («чистая зона») | ||
| III | Морозильная камера для хранения продукции Т = -18 0С | ||
| IV | Холодильная камера для остывания полутуш Т = 0 +6 0С | ||
| V | Тамбур | ||
| VI | Раздевалка | ||
| VII | Санузел | ||
| Дополнительное оборудование и материалы | |||
| крематор 500 кг, подвесной путь, ящики, набор ножей, фартуки, перчатки, система охлаждения, полосовая завеса, разноги, путы, озонатор и т.п. | |||
| Сопроводительная документация | |||
| Комплект сертификатов, паспорт изделия, руководство по эксплуатации, технологические инструкции для организации производства и согласования с местными контролирующими органами. | |||
